
详细介绍
| 品牌 | 永新 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
特点:
NSZ-806 提供 1:6 连续变倍比,在 10x 目镜下实现 8x-50x 的变倍范围;
NSZ-808 提供 1:8 连续变倍比,在 10x 目镜下实现 8x-64x 的变倍范围;
NSZ-810 提供 1:10 连续变倍比,在 10x 目镜下实现 8x-80x 的变倍范围;
配件齐全
各种研究项目中都能得到清晰、高对比度的三维图像,丰富、 完备的功能部件满足各项功能的拓展

| NSZ-806 | NSZ-808 | NSZ-810 | |
| 光学系统 | 平行双光路变倍系统 | ||
| 目 镜 | ·WF10X(22) ·WF10X(25) | ||
| 观察镜筒 | ·双目观察镜筒一双目可倾角观察头 | ||
| 物镜 | · 1X平场消色差物镜 ·0.3X消色差物镜 ·0.5X消色差物镜 ·2X平场消色差物镜 ·0.5X平场复消色差物镜 | ||
| 底座 | 多种底座和架台可供选择 | ||
| 连续变倍比 | 1:6 | 1:8 | 1:10 |
| 变倍范围 | ·0.8X-5X | 0.8X-6.4X | 0.8X-8X |
| 工作距离 | 78mm | ||
| 扩展性 | ·荧光 ·斜照明 ·简易偏光 · 暗场 ·显示屏 · 同轴照明 | ||
产品咨询