当前位置:首页 > 产品中心 > 农业生态仪器 > 地物光谱仪/高光谱成像仪 > HandHeld 2手持式地物光谱仪
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ASD/美国 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
---|
产品型号 | HH2 325—1075 |
波长范围 | 325-1075 nm |
波长准确度 | 1 nm |
光谱分辨率 | <3.0nm @ 700 nm |
等效噪声辐射 (NEdL) | 5x10-9W/cm2/nm/sr @ 700 nm(标准版) 5x10-10W/cm2/nm/sr @ 700 nm(Pro 版) |
视场角 | 25°(可选其它镜头改变视场角,亦可选不同长度光纤线) |
内存 | 500MB(最大可存储约30000 条光谱数据,推荐存储2000 条) |
电源 | 四节AA 电池( 标准或可充电),或者5V 1.5A 的AC/DC 适配器供电 |
电池寿命 | 厂家提供的可充电电池持续工作时间:最多2.5 小时, 锂电池:最多5 小时 碱性电池:大约1.5 小时; |
显示器 | 可倾斜彩色液晶显示器,对角线长6.8 cm |
电脑软件 | RS3TM控制软件,ViewSpecProsTM后处理软件,HH2 同步界面软件 |
瞄准 | 内置红外激光器 |
尺寸(HxWxD) | 90x140x215 mm |
重量 | 1.2 kg( 含电池) |
安装孔 | 1/4 〃-20 安装孔(标准摄影三脚架安装孔) |
可选配件 | 光纤跳线、植物探头、GPS(USB 端口)等 |
产品咨询