
详细介绍
| 品牌 | 永新 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,电子/电池 |
特点:
l 紧凑耐用,尤其适合显微数码互动教室
l 准确可靠,实验、检测和科研亦可有所作为
l 简单直观,优化人机交互,强化初学者使用友好性
| NE300紧凑型教学实验生物显微镜配置表 | |||
| 主机 | NE300双目机型 | NE300三目机型 | NE300数码机型 |
| 光学系统 | NIS无限远光学系统 | ||
| 照明系统 | 高亮度白色3W LED光源 | ||
| 显示屏 | 液晶屏显示倍率、定时休眠、亮度指示、色温及锁定等功能 | ||
| 目镜/视场数 | EW10X/20,视度可调 | ||
| 镜筒 | 铰链式双目镜筒 | 铰链式三目镜筒 | 一体式数码观察镜筒 |
| 转换器 | 编码式内向式4孔转换器 | ||
| 载物台 | 同步带机械移动载物台,平台大小180mm×130mm, 带标本夹,带标尺,移动范围74mmx30mm | ||
| 物镜 | 平场消色差物镜4X 平场消色差物镜10X 平场消色差物镜40X 平场消色差物镜100X | ||
| 聚光镜 | 插入式聚光镜NA1.25 | ||
| 观察方法 | 明场 | ||
产品咨询