
详细介绍
| 品牌 | 永新 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,地矿,电子/电池 |
特点:
l 视场范围广,成像明亮:均匀大视场范围目镜,柯勒照明
l 成像精确还原度高:NIS 系列物镜,诺曼斯基微分干涉相衬系统
l 人体工学设计操作舒适:可变倾角三目观察头,左 / 右手位操作互换机构
l 显微观察更舒适:光强管理功能
l 获取图像更容易:显微图像拍摄按钮
l 变换倍率更便捷:内置控制面板,物镜倍率自动切换
l 全电动智能化,快捷、高效
l 触摸控制屏,节省空间,控制灵活
l 人走灯灭
| NM900系列正置金相显微镜配置表 | |||||||||
| NM910-R | NM910-TR | NM920-R | NM920-TR | NM930-R | NM930-TR | NM950-R | NM950-TR | ||
| 主体 | 光学 系统 | NIS无限远光学系统 | |||||||
| 调焦 系统 | 手动调焦,低手位同轴调焦机构(配上限位及松紧调节环), 调焦范围35mm | 电动聚焦,分辨率0.01um,重复定位精 度0.2um,运动速度3.6mm/s | |||||||
| 反射 照明 | · 卤素光源 ·LED光源 | ||||||||
| 透射 照明 | - | 卤素光源 | - | · 卤素光源 · LED光源 | - | 卤素光源 | · 卤素光源 · LED光源 | ||
| 目镜 | ·SW10x(25)SW10X(22) | ||||||||
| 目镜筒 | ·铰链式三目观察镜筒,30°倾斜,瞳距47~78mm,目/摄(100/0,20/80,0/100) ·铰链式三目观察镜筒,30°倾斜,瞳距47~78mm,目/摄(100/0,0/100) ·铰链式三目可倾观察镜筒,0-35度倾斜,瞳距47-78mm,目/摄(100/0,20/80,0/100) ·铰链式三目正像可倾观察镜筒,0-30度倾斜,瞳距47-78mm;目/摄(100/0,0/100) | ||||||||
| 物镜转换器 | 六孔手动转换器 | 六孔编码转换器 | 六孔电动转换器 | ||||||
| 物镜 | ·平场半复消色差明暗场物镜 平场复消色差明暗场物镜 ·平场半复消色差明场物镜 平场复消色差明场物镜平场半复消色差长距明暗场物镜 | ||||||||
| 载物台 | ·4"载物平台,移动范围4"×4"(105X105),1mm/格,精度1mm, 尺寸:210(X)x170(Y)mm ·切片载物平台,行程:78(X)×32(Y)mm,1mm/格,精度0.1mm, 移动手柄可升降18mm/松紧可调,尺寸:302x152mm | · 电动平台,125(X)×75(Y)mm,1mm/格, 精度0.1mm,分辨率0.1um,重复定位 精度3um,运动速度20mm/s, 尺寸:275x210mm; ·4"载物平台,移动范围4"×4"(105X105), 1mm/格,精度1mm, 尺寸:210(X)x170(Y)mm ·切片载物平台,行程:78(X)×32(Y) mm,1mm/格,精度0 . 1mm, 移动手柄可升降18mm/松紧可调, 尺寸:302x152mm | |||||||
| 聚光镜 | - | 长距聚光镜 | - | 长距聚光镜 | 长距聚光镜 | 长距聚光镜 | |||
| 观察方式 | 明场、暗场、偏光、DIC | ||||||||
产品咨询